| Осциллографы | |
| Тип | Цена |
| C1-35 | 4000 |
| C1-48 | 5200 |
| C1-49 | 4400 |
| C1-55 | 8800 |
| C1-64 | 24800 |
| C1-64A | 23200 |
| C1-65 | 11200 |
| C1-67 | 6000 |
| C1-68 | 5600 |
| C1-69 | 12000 |
| C1-70 | 24800 |
| C1-71 | 22800 |
| C1-72 | 2800 |
| C1-73 | 6800 |
| C1-74 | 30400 |
| C1-75 | 17600 |
| C1-76 | 7200 |
| C1-77 | 12400 |
| C1-78 | 48800 |
| C1-79 | 35200 |
| C1-81 | 22400 |
| C1-82 | 17600 |
| C1-83 | 12400 |
| C1-85 | 36000 |
| C1-91 | 60000 |
| C1-92 | 36000 |
| C1-93 | 18800 |
| C1-96 | 20400 |
| C1-97 | 25600 |
| C1-98 | 72800 |
| C1-99 | 36000 |
| C1-101 | 6400 |
| C1-102 | 40000 |
| C1-103 | 51200 |
| C1-104 | 32000 |
| C1-107 | 12000 |
| C1-114 | 30400 |
| C1-114/1 | 24000 |
| C1-115 | 60000 |
| C1-116 | 45600 |
| C1-117 до 92r | 32000 |
| C1-117/1 до 92r | 32800 |
| C1-118 | 3200 |
| C1-120 до 92r | 51200 |
| C1-122 | 60000 |
| C1-123 | 29600 |
| C1-124 | 13600 |
| C1-125 | 16800 |
| C1-130 | 20400 |
| C7-12 | 15200 |
| C7-16 | 32800 |
| C7-17 | 29600 |
| C7-19 | 12000 |
| C8-12 | 24800 |
| C8-14 | 25600 |
| C8-15 | 19200 |
| C8-17 | 25600 |
| C8-19 | 8400 |
| C8-21 | 56000 |
| C9-1 | 30400 |
| C9-6 | 11200 |
| C9-7 | 32000 |
| C9-8 | 38400 |
| C9-14 | 50400 |
| C9-16 | 12800 |
| C9-28 | 31200 |
| Частотомеры | |
| Тип | Цена |
| Ч3-20 | 35200 |
| Ч3-22 | 36000 |
| Ч3-24 | 33600 |
| Ч3-30 | 26400 |
| Ч3-32 | 12400 |
| Ч3-34 | 28000 |
| Ч3-35 | 26400 |
| Ч3-36 | 28000 |
| Ч3-38 разьемы внутри Au,нет -60% | 48000 |
| Ч3-44 | 24400 |
| Ч3-45 | 23200 |
| Ч3-46 | 23200 |
| Ч3-47а | 28000 |
| Ч3-49 | 29600 |
| Ч3-51 | 24800 |
| Ч3-54 | 24800 |
| Ч3-57 | 15200 |
| Ч3-58 | 26400 |
| Ч3-59(Я3Ч-90) | 14400 |
| Ч3-60(Я3Ч-91) | 14000 |
| Ч3-61 | 40000 |
| Ч3-62 | 19200 |
| Ч3-63 | 39200 |
| Ч3-63/1 | 40000 |
| Ч3-64 | 96000 |
| Ч3-64/1 | 72000 |
| Ч3-65 | 144000 |
| Ч3-66 | 80000 |
| Ч3-67 | 18400 |
| Ч3-68 | 32000 |
| Ч3-69 | 32000 |
| Ч3-75 | 4800 |
| РЧ3-07-001 | 56000 |
| РЧ3-07-002 до 92г. | 54400 |
| Ф5035-Ф5041 | 3600 |
| Измерители КСВН (панорамы) и блоки к ним | |
| Тип | Цена |
| Р2-73 (2 блока) | от 72000 |
| Я4С-60 | 28800 |
| Р2-103 (2 блока) | 21600 |
| Р2-104 (2 блока) | 76800 |
| Р2-105 (2 блока) | 76800 |
| Р2-106 (2 блока) | 76800 |
| Р2-107 (2 блока) | 76800 |
| Р2-108 (2 блока) | 76800 |
| Р2-109 (2 блока) | 76800 |
| Р2-111 (2 блока) | 76800 |
| Р2-112 (2 блока) | 76800 |
| Р2-113 (2 блока) | 76800 |
| Р2-114(2 блока) | 76800 |
| Р2-115 (2 блока) | 76800 |
| Р2-116 (2 блока) | 76800 |
| Р2-117 (2 блока) | 76800 |
| Я2Р-72 | 38400 |
| Я2Р-74 | 38400 |
| Я2Р-75 | 38400 |
| Я2Р-76 | 38400 |
| Я2Р-77 | 38400 |
| Я2Р-78 | 38400 |
| Измерители неоднородности линий | |
| Тип | Цена |
| Р5-5 | 5600 |
| Р5-8 | 5600 |
| Р5-9 | 8400 |
| Р5-10 | 21600 |
| Р5-13 | 20800 |
| Измерители нелинейных искажений | |
| Тип | Цена |
| С6-5 | 4000 |
| С6-7 | 5200 |
| С6-9 | 25600 |
| С6-11 | 29200 |
| СК6-13 | от 52000 |
| Калибраторы осциллографов | |
| Тип | Цена |
| И1-9 | 16800 |
| И1-11 | 40000 |
| И1-13 | 6800 |
| И1-14 | 25600 |
| И1-17 | от 56000 |
| И1-18 | от 60000 |
| Измерители модуляции | |
| Тип | Цена |
| С2-12 | 15200 |
| С2-23 | 52000 |
| СК2-24 | 21600 |
| СК3-26 | 3600 |
| СК3-39 | 12400 |
| СК3-43 | 29600 |
| СК3-45 | 50400 |
| СК3-46 | 21600 |
| Приборы для проверки транзисторов | |
| Тип | Цена |
| Л2-41 | 3600 |
| Л2-42 | 26400 |
| Л2-43 | 10800 |
| Л2-48 (2 блока) | 7200 |
| Л2-54 | 3600 |
| Л2-56 | 10400 |
| Л2-60 | 2800 |
| Л2-69 (2 блока) | от 56000 |
| Л2-70 (2 блока) | от 54400 |
| Л2-77 | 6800 |
| Л2-78 | 23200 |
| Синтезаторы частоты | |
| Тип | Цена |
| Ч1-50 | 22400 |
| Ч1-53 | 18400 |
| Ч1-59 | 36000 |
| Ч6-69 | от 88000 |
| Ч6-31 (2 блока) | 77600 |
| Ч7-9 | 16000 |
| Ч1-13 | 16800 |
| Ч1-15 | 12000 |
| СЧВ-56 | 31200 |
| Другие | |
| Тип | Цена |
| И2-26 (Измеритель интервалов, 2 блока) | 41600 |
| Ф7077 (ацп) | 3600 |
| Ф4223 (ацп) | 3200 |
| Ш4530 | 2400 |
| Ф5007 | 3200 |
| Пирометр «Проминь» | 8400 |
| П321М | 11600 |
| Дефектоскоп УД2-12 | 2400 |
| Генераторы сигналов | |
| Тип | Цена |
| Г2-57 | 26800 |
| Г2-59 | 40400 |
| Г3-55 | 8800 |
| Г3-102 | 11200 |
| Г3-104 | 16000 |
| Г3-107 | 6800 |
| Г3-109 до 77 и после 83г | 29200 |
| Г3-110 | 49600 |
| Г3-111 | 3200 |
| Г3-112 | 8000 |
| Г3-112/1 (2 БЛОКА) | 11200 |
| Г3-113 | 12800 |
| Г3-117 | 42400 |
| Г3-118 | 6400 |
| Г3-119 (2 БЛОКА) | от 68000 |
| Г3-120 | 8800 |
| Г3-121 | 11600 |
| Г3-123 | 24800 |
| Г4-70 | 24800 |
| Г4-73 (9 блоков) | за 9 блоков 40000 |
| Г4-76 | 5200 |
| Г4-78 | 10800 |
| Г4-79 | 10800 |
| Г4-80 | 10800 |
| Г4-81 | 10400 |
| Г4-82 | 10400 |
| Г4-83 | 10400 |
| Г4-90 | 3600 |
| Г4-93 | 4400 |
| Г4-102 | 1600 |
| Г4-102а | 4400 |
| Г4-106 | 6400 |
| Г4-107 | 5600 |
| Г4-109 | 4400 |
| Г4-111 | 19600 |
| Г4-111А | 10400 |
| Г4-111Б | 10400 |
| Г4-116 | 20000 |
| Г4-117 | 16400 |
| Г4-118 | 16000 |
| Г4-128 | 28000 |
| Г4-129 ( 2 блока) | 29600 |
| Г4-130 | 26400 |
| Г4-132 | 16800 |
| Г4-141 | 18400 |
| Г4-142 | 18400 |
| Г4-143 | 8800 |
| Г4-144 | 8800 |
| Г4-151 | 32800 |
| Г4-153 | 32800 |
| Г4-154 | 31200 |
| Г4-155 | 31200 |
| Г4-156 | 31200 |
| Г4-158 | 40800 |
| Г4-158А | 41600 |
| Г4-161 | 48000 |
| Г4-164 | 44000 |
| Г4-165 | 14800 |
| РГ4-03 | от 60000 |
| ГКЧ51 — ГКЧ57 | 76000 |
| Г5-30 | 28800 |
| Г5-48 | 4400 |
| Г5-53 | 20800 |
| Г5-54 | 8000 |
| Г5-56 | 27200 |
| Г5-60 | 31200 |
| Г5-63 | 16800 |
| Г5-66 | 28400 |
| Г5-72 | 28400 |
| Г5-75 | 24000 |
| Г5-78 | 60640 |
| Г5-79 | 22000 |
| Г5-80 | 144000 |
| Г5-82 | 26400 |
| Г6-17 | 11600 |
| Г6-26 | 20000 |
| Г6-33 | 24800 |
| Г6-34 | 21600 |
| Г6-35 | 45600 |
| Анализаторы спектра | |
| Тип | Цена |
| С4-25 | 8000 |
| С4-27(2 блока) | 9600 |
| С4-74 | 96000 |
| С4-77 | 68000 |
| СК4-56 | от 72000 |
| СК4-58(2 блока) | 69600 |
| СК4-59(2 блока) | 69600 |
| С4-60 (3 блока ) | от 96000 |
| Я4С-54 | 24800 |
| Я4С-55 | 28800 |
| Я4С-56 | 28800 |
| Я4С-60 | 28800 |
| Я4С-68 | от 52000 |
| Я40-0830 без ПЧ | 15200 |
| СК4-75 2 блока и 7 блочков | от 15200 |
| Вольтметры и калибраторы | |
| Тип | Цена |
| В1-8 | 6800 |
| В1—9(3 блока) | 50400 |
| В1-12 | 19200 |
| В1-13 | 20800 |
| В1-16 | 32000 |
| В1-18 | 32400 |
| В2-29 (встраиваемый) | 3200 |
| В2-37 (встраиваемый) | 3600 |
| В3-36 | 2800 |
| В3-48 | 4000 |
| В3-49 | 15200 |
| В3-56 | 4400 |
| В3-57 | 4400 |
| В3-59 | 20000 |
| В3-63 | 28400 |
| В6-9 | 3600 |
| В6-10 | 14400 |
| В7-16 | 10800 |
| В7-16А | 10000 |
| В7-18 | 55200 |
| В7-20 | 6400 |
| В7-21 | 10400 |
| В7-21А | 30000 |
| В7-22 | 5200 |
| В7-23 | 21600 |
| В7-27 | 12400 |
| В7-28 | 20000 |
| В7-30 | 8000 |
| В7-31 | 9200 |
| В7-32 | 12800 |
| В7-34 | 28400 |
| В7-34А | 24000 |
| В7-35 | 12800 |
| В7-38 | 2800 |
| В7-39 | 26400 |
| В7-40 | 17200 |
| В7-43 | 32000 |
| В7-46 | 31200 |
| В7-54 | 5200 |
| В8-7 | 11600 |
| В8-8 | 8400 |
| В9-1 | 8400 |
| В9-5 | 8400 |
| Ф203 | 4400 |
| Ф214 | 2400 |
| Ф283 | 4800 |
| Ф4330 | 2800 |
| Щ1516 | 8000 |
| Щ31 | 8800 |
| Щ300 | 4400 |
| Щ301 | 4000 |
| П327 (калибратор) | 1600 |
| Н4-2 (калибратор) | 19200 |
| Р386 | 10400 |
| Щ4310 | 6400 |
| Ф4800 до 1980 года | 8400 |
| Ф4800 после 1980 года | 2400 |
| Щ4316 | 2400 |
| Измертели АЧХ | |
| Тип | Цена |
| Х1-7Б (без буквы не подходят) | 3600 |
| Х1-38 | 4400 |
| Х1-42(2 блока) | 26400 |
| Х1-43(2 блока) | 29600 |
| Х1-46(2 блока) | 29600 |
| Х1-47 | 23200 |
| Х1-48 | 34400 |
| Х1-49(2 блока) | 40800 |
| Х1-50 | 4000 |
| Х1-53(2 блока) | 88000 |
| Х1-54(2 блока) | 92000 |
| Х1-55(2 блока) | 88000 |
| Х1-56 | от 48000 |
| Усилители | |
| Тип | Цена |
| У2-8 | 3200 |
| У3-33 | 2400 |
| У2-9 | 3200 |
| У3-34 | 5600 |
| У2-10 | 1600 |
| Установки | |
| Тип | Цена |
| СК1-95 | от 40000 |
| К2-42 | 38400 |
| К2-43 | 48000 |
| К2-50 | 21600 |